725.7 m - 55, AVENUE DE LA REPUBLIQUE ., Evaux Les Bains
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 19:00 | 12:30-14:30 |
| Mar. | 09:00 | - | 19:00 | 12:30-14:30 |
| Mer. | 09:00 | - | 19:00 | 12:30-14:30 |
| Jeu. | 09:00 | - | 12:00 | Sans escale |
| Ven. | 09:00 | - | 19:00 | Sans escale |
| Sam. | 09:00 | - | 19:00 | Sans escale |
| Dim. | 09:00 | - | 12:00 | Sans escale |
54.4 km - AVENUE DE L' EUROPE, LE CHATELET EN BERRY
Ouvre a 14:30 aujourdhui (in 11 min)
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 19:30 | 12:30-14:30 |
| Mar. | 09:00 | - | 19:30 | 12:30-14:30 |
| Mer. | 09:00 | - | 19:30 | 12:30-14:30 |
| Jeu. | 09:00 | - | 19:30 | 12:30-14:30 |
| Ven. | 09:00 | - | 19:30 | Sans escale |
| Sam. | 09:00 | - | 19:30 | Sans escale |
| Dim. | 09:00 | - | 12:30 | Sans escale |
58.8 km - AVENUE D'AUVERGNE, La Chatre
Ouvrir jusqua maintenant 19:30
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mar. | 09:00 | - | 19:30 | Sans escale |
| Mer. | 09:00 | - | 19:30 | Sans escale |
| Jeu. | 09:00 | - | 19:30 | Sans escale |
| Ven. | 09:00 | - | 19:30 | Sans escale |
| Sam. | 09:00 | - | 19:30 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
72.3 km - Z.A LE FAY ., NEUVY SAINT SEPULCHRE
Ouvre a 15:00 aujourdhui (in 41 min)
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 19:30 | 12:30-15:00 |
| Mar. | 09:00 | - | 19:30 | 12:30-15:00 |
| Mer. | 09:00 | - | 19:30 | 12:30-15:00 |
| Jeu. | 09:00 | - | 19:30 | 12:30-15:00 |
| Ven. | 09:00 | - | 19:30 | 12:30-15:00 |
| Sam. | 09:00 | - | 19:30 | 12:30-15:00 |
| Dim. | 09:00 | - | 12:00 | Sans escale |
73.6 km - 24 AVENUE DE LYON, Pont-du-chateau
Ouvrir jusqua maintenant 20:00
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mar. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mer. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Jeu. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Ven. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 08:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Dim. | 08:30 | - | 12:30 | Sans escale |